Posted by Pulsa Tronik | Posted in | Posted on 7:56 PM
| * | Isi ulang transaksi | |
| + | Pengisian Single Transaksi ketik: [kode_produk].[no_hp];[pin] | |
| Contoh isi ulang simPATI 20 ke 081234567890 adalah: | ||
| S20.081234567890;1234 | ||
[Pin standart = 1234] | ||
| + | Pengisian Multi Transaksi (maksimal 4 transaksi) ketik: [kode_produk].[no_hp];[kode_produk].[no_hp]; [kode_produk].[no_hp];[kode_produk].[no_hp];[pin] | |
| Contoh: | ||
S20.081234567890;M10.081654321098; | ||
| * | Pengulangan transaksi dengan nomor dan nominal yang sama dalam tanggal yang sama | |
| + | Ulang transaksi ketik: ULANG.1=[kode_produk].[no_hp];[pin] | |
| Contoh: | ||
ULANG.1=S20.081234567890;1234 | ||
| * | Cek Saldo ketik: SALDO;[pin] | |
| Contoh: | ||
SALDO;1234 | ||
| * | Ganti PIN ketik: PIN.[pin_baru];[pin_lama] | |
| Contoh: | ||
| PIN.7890;1234 | ||
Maka pin lama Anda 1234 akan berubah menjadi 7890 & selanjutnya pin 7890 akan terus digunakan untuk melakukan transaksi. | ||
| * | Cek Status transaksi ketik: STATUS.[kode_produk]=[no_hp];[pin] | |
| Contoh: | ||
| STATUS.S20=081234567890;1234 | ||
MakaAnda akan mendapatkan balasan status transaksi S20 ke 081234567890seperti sukses, gagal, pending, dalam antrian, atau transaksi tersebutbelum kami terima. | ||
| * | Cek laporan ringkas ketik: RINGKAS.[kode_produk];[pin] | |
| Contoh: | ||
| RINGKAS.S20;1234 | ||
Maka akan ada balasan transaksi yang telah dilakukan hari itu dalam bentuk ringkas, spt: S20=10 | ||
| * | Cek 5 transaksi terakhir ketik: DETAIL;[pin] | |
| Contoh: | ||
| DETAIL;1234 | ||
Maka akan ada balasan 5 transaksi yang telah dilakukan beserta statusnya, spt: S20.081234567890 SUKSES, M10.081654321098 SUKSES, S50.081234567891 GAGAL, M50.081654321097 PENDING, XL50.081876543210 SUKSES | ||
| * | Transfer DEPOSIT ke no HP ketik: TRANSFER.[no_hp]=nominal;[pin] | |
| Contoh: | ||
| TRANSFER.081876543210=100000;1234 | ||
Maka deposit 100.000 akan tertransfer ke 081876543210. Pihak pengirim dan penerima akan mendapatkan balasan status transfer. | ||
| * | Transfer DEPOSIT ke Kode Reseller ketik: TRANS.[kode_reseller]=nominal;[pin] | |
| Contoh: | ||
| TRANS.JOGPS00000=100000;1234 | ||
Maka deposit 100.000 akan tertransfer ke JOGPS00000. Pihak pengirim dan penerima akan mendapatkan balasan status transfer. | ||
| * | Menukarkan point dengan Produk ECCTRONIK ketik: | |
| TUKARPOINT=[kode_produk].[no_hp];[pin] | ||
| Contoh: | ||
| TRANPOINT.JOGPS00000=20;1234 | ||
Maka point Anda sejumlah 20 akan tertransfer ke reseller JOGPS00000 | ||
| * | Cek Point ketik: CEKPOINT;[pin] | |
| Contoh: | ||
CEKPOINT;1234 | ||
| * | Fasilitas INFO HARGA ketik: HRG.[kode_produk];[pin] | |
| Contoh: | ||
| HRG.S20;1234 | ||
Maka Anda akan mendapatkan balasan informasi harga dari produk tersebut. | ||
| * | Info Multi Produk ketik: | |
| HRG.[kode_produk],[kode_produk],[kode_produk],[kode_produk],[kode_produk];[pin] | ||
| Contoh: | ||
S10,XL50,M10,F10,FR50;1234 | ||
| * | Mendaftarkan HP parallel ketik: | |
| DAFTAR.HP=[no_hp];[pin] | ||
| Contoh: | ||
| DAFTAR.HP=081876543210;1234 | ||
Maka no 081876543210 akan menjadi no hp parallel transaksi Anda disamping no pokok Anda. | ||
| * | Fasilitas TANYA ketik: TANYA.[berita] sms maks 160 karakter | |
| Contoh: | ||
TANYA.Trx S10 ke 081234567890 bagaimana? | ||
| * | No HP Customer Service ketik: HP.CS | |
| * | Cek Harga Produk ECC ketik: | |
| + | HRG.XL | |
| + | HRG.TELKOMSEL | |
| + | HRG.INDOSAT | |
| + | HRG.3 | |
| + | HRG.FREN | |
| + | HRG.FLEXI | |
| + | HRG.AXIS | |
| + | HRG.HEPI | |
| + | HRG.ESIA | |
| * | Cek Produk ECC ketik: | |
| + | PRODUK.XL | |
| + | PRODUK.TELKOMSEL | |
| + | PRODUK.INDOSAT | |
| + | PRODUK.3 | |
| + | PRODUK.FREN | |
| + | PRODUK.FLEXI | |
| + | PRODUK.HEPI | |
| + | PRODUK.ESIA | |
| * | No Center Transaksi ECC ketik: HP.CENTER | |
| * | Info Stok Habis ketik: STOK.HABIS | |
| Format Sms di Atas dikirimkan ke salah satu Sms Center ECCTronik di bawah ini | ||
| XL | 0819 0418 0966 0818 0417 5000 |
| As | 0852 9205 3333 0852 9325 5555 |
| Three 3 | 0899 5030 790 |
| IM3 | 0857 4324 4000 |



No Rek: 037 282 5811
No Rek: 137 00 0667827 6